skip to Main Content

Manometrar för hydrauliskt tryck, G,H-serien

0,00 kr

Visuell kontroll av systemtrycket.

Beskrivning

Glycerinfylld (G-serien)

  • Med avläsning i bar och psi.
  • Alla tryckavkännande delar innesluts och dämpas av glycerin vilket garanterar en lång livslängd för manometrarna.
  • Punkteringsskydd och tryckutjämningsmembran ingår.
  • Manometerdämpare eller nålventiler rekommenderas vid kontinuerligt användande.

Kontinuerligt användande (H-serien)

  • Med avläsning i bar och psi.
  • Idealisk för ett stort antal tillämpningar och i synnerhet för kontinuerlig drift och svåra arbetsförhållanden.
  • Manometerdämpare eller nålventiler rekommenderas för att stänga av manometern mellan avläsningarna.

Artikelnummer Tryck
(Bar)
Diameter
(Ø mm)
Gänga Grov skala
(Bar)
Fin skala
(Bar)
EP-G2509L 0-7 63 1/4 NPTF Undersida 1 0,01
EP-G2510L 0-11 63 1/4 NPTF Undersida 1 0,02
EP-G2511L 0-14 63 1/4 NPTF Undersida 1 0,02
EP-G2512L 0-20 63 1/4 NPTF Undersida 5 0,5
EP-G2513L 0-40 63 1/4 NPTF Undersida 10 1
EP-G2514L 0-70 63 1/4 NPTF Undersida 10 1
EP-G2515L 0-140 63 1/4 NPTF Undersida 10 2
EP-G2516L 0-200 63 1/4 NPTF Undersida 50 5
EP-G2517L 0-400 63 1/4 NPTF Undersida 100 10
EP-G2535L 0-700 63 1/4 NPTF Undersida 100 10
EP-G2536L 0-1000 63 1/4 NPTF Undersida 100 20
EP-G2531R 0-70 63 1/4 NPTF Mitt bak 10 1
EP-G2534R 0-400 63 1/4 NPTF Mitt bak 100 10
EP-G2537R 0-700 63 1/4 NPTF Mitt bak 100 10
EP-G2538R 0-1000 63 1/4 NPTF Mitt bak 100 20
EP-G4088L 0-700 100 1/4 NPTF Undersida 100 10
EP-G4089L 0-1000 100 1/4 NPTF Undersida 100 20
EP- H4049L 0-700 100 1/4 NPTF Undersida
EP-G4039L 0-700 100 1/2 NPTF Undersida 100 10
EP-G4040L 0-1000 100 1/2 NPTF Undersida 100 20
EP-H4071L 0-700 100 1/2 NPTF Undersida

 

Mer information

Artikelnummer

EP-G2509L, EP-G2510L, EP-G2511L, EP-G2512L, EP-G2513L, EP-G2514L, EP-G2515L, EP-G2516L, EP-G2517L, EP-G2535L, EP-G2536L, EP-G2531R, EP-G2534R, EP-G2537R, EP-G2538R, EP-G4088L, EP-G4089L, EP- H4049L, EP-G4039L, EP-G4040L, EP-H4071L

Back To Top