skip to Main Content

Dubbelverkande aluminiumcylindrar, RAR-serien

0,00 kr

Beskrivning

  • Lager av komposit förhindrar kontakt metall-mot-metall, ökar cylinderns livslängd och ger motståndskraft mot sidobelastningar upp till 10%.
  • Handtag är standard på alla modeller.
  • Bottenplatta och hållare av stål skyddar mot belastningsbetingade skador.
  • Integrerad stoppring förhindrar kolven att skjutas ut och tål full cylinderkapactitet.
  • Inbyggd säkerhetsventil förhindrar övertryck av misstag.
  • Dubbelverkande för snabb retur, oberoende av slaglängder och systemförluster.

Artikelnummer Cylinderkapacitet
(ton)
Slaglängd
(mm)
Max. Cylinderkapacitet
(kN)
Effektiv cylinderarea
(cm²)
Oljevolym
(cm³)
Vikt
(kg)
Tryck Drag Tryck Drag Tryck Drag
Cylinderkapacitet 20ton
EP-RAR-202 20 50 218 130 31,2 18,6 156 93 7,4
EP-RAR-204 100 218 130 31,2 18,6 312 186 8,0
EP-RAR-206 150 218 130 31,2 18,6 468 279 8,6
EP-RAR-208 200 218 130 31,2 18,6 624 372 9,2
EP-RAR-2010 250 218 130 31,2 18,6 780 465 9,8
Cylinderkapacitet 30ton
EP-RAR-302 30 50 309 179 44,2 24,5 221 123 8,6
EP-RAR-304 100 309 179 44,2 24,5 442 245 9,5
EP-RAR-306 150 309 179 44,2 24,5 663 368 10,4
EP-RAR-308 200 309 179 44,2 24,5 884 490 11,3
EP-RAR-3010 250 309 179 44,2 24,5 1105 613 12,2
Cylinderkapacitet 50ton
EP-RAR-502 50 50 496 187 70,9 26,7 354 134 11,1
EP-RAR-504 100 496 187 70,9 26,7 709 267 12,7
EP-RAR-506 150 496 187 70,9 26,7 1063 401 14,3
EP-RAR-508 200 496 187 70,9 26,7 1417 534 15,9
EP-RAR-5010 250 496 187 70,9 26,7 1771 668 17,5
Cylinderkapacitet 100ton
EP-RAR-1002 100 50 1002 557 143,1 79,5 715 398 16,4
EP-RAR-1004 100 1002 557 143,1 79,5 1431 795 19,3
EP-RAR-1006 150 1002 557 143,1 79,5 2147 1193 22,2
EP-RAR-1008 200 1002 557 143,1 79,5 2863 1590 25,1
EP-RAR-10010 250 1002 557 143,1 79,5 3578 1988 28,0
Cylinderkapacitet 150ton
EP-RAR-1502 150 50 1589 924 227,0 132,0 1135 660 24,2
EP-RAR-1504 100 1589 924 227,0 132,0 2270 1320 28,9
EP-RAR-1506 150 1589 924 227,0 132,0 3405 1980 33,2
EP-RAR-1508 200 1589 924 227,0 132,0 4540 2640 37,9
EP-RAR-15010 250 1589 924 227,0 132,0 5675 3300 42,6

Mer information

Cylinderkapacitet

20 ton, 30 ton, 50 ton, 100 ton, 150 ton

Artikelnummer

EP-RAR-202, EP-RAR-204, EP-RAR-206, EP-RAR-208, EP-RAR-2010, EP-RAR-302, EP-RAR-304, EP-RAR-306, EP-RAR-308, EP-RAR-3010, EP-RAR-502, EP-RAR-504, EP-RAR-506, EP-RAR-508, EP-RAR-5010, EP-RAR-1002, EP-RAR-1004, EP-RAR-1006, EP-RAR-1008, EP-RAR-10010, EP-RAR-1502, EP-RAR-1504, EP-RAR-1506, EP-RAR-1508, EP-RAR-15010

Back To Top