View Product Information
- Uryu Vinkelslipar för industriell användning.
- Avsedd för navrondeller, kapskivor och lamellslipskivor.
- Säkerhetspådrag.
- Finns att få med avvibreringskit för mindre vibrationer.
|
Artikelnummer |
Varvtal
(v/min) |
Effekt
(W) |
Slipskiva
(mm) |
Längd
(mm) |
Höjd
(mm) |
Vikt
(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAG-40SB-136 | 13600 | 712 | 100 | 208 | 76 | 1.5 |
| UAG-40SBL-136 | 13600 | 712 | 100 | 246 | 76 | 1.3 |
| UAG-40SC-136 | 13600 | 712 | 100 | 208 | 76 | 1.5 |
| UAG-40SCL-136 | 13600 | 712 | 100 | 246 | 76 | 1.3 |
| UAG-50SBL-120 | 12000 | 712 | 125 | 246 | 76 | 1.4 |
| UAG-50SCL-120 | 12000 | 712 | 125 | 246 | 76 | 1.4 |
| UAG-50SC-120 | 12000 | 712 | 125 | 208 | 76 | 1.6 |
| UAG-50SB-109 | 10900 | 712 | 125 | 208 | 76 | 1.6 |
| UAG-50SBL-109 | 10900 | 712 | 125 | 246 | 76 | 1.4 |
| UAG-70SBL-76 | 7600 | 1500 | 180 | 300 | 98 | 2.9 |
| UAG-70SB-76 | 7600 | 1500 | 180 | 253 | 98 | 3.0 |
| UAG-70SC-76 | 7600 | 1500 | 180 | 253 | 87 | 3.0 |
| UAG-70SCL-76 | 7600 | 1500 | 180 | 300 | 87 | 2.8 |
| UAG-90SBL-59 | 5900 | 1875 | 230 | 308 | 98 | 3.3 |
Variantöversikt
| Bild | Artikelnummer | Antal | Lägg till |
|---|---|---|---|
|
UAG-40SB-136 | ||
|
UAG-40SBL-136 | ||
|
UAG-40SC-136 | ||
|
UAG-40SCL-136 | ||
|
UAG-50SBL-120 | ||
|
UAG-50SCL-120 | ||
|
UAG-50SC-120 | ||
|
UAG-50SB-109 | ||
|
UAG-50SBL-109 | ||
|
UAG-70SBL-76 | ||
|
UAG-70SB-76 | ||
|
UAG-70SC-76 | ||
|
UAG-70SCL-76 | ||
|
UAG-90SBL-59 |













