View Product Information
Användningsområden
Gruvutrustning, pressar, växellådor, motorer, kompressorer, kopplingar etc.
Tekniska data
- Dimensioner: M16-M160.
- Temperaturer: -40 Till +250 ° C.
- Sträckgräns : 400 till 700 N/mm², beroende på storlek.
Tillgängligt på begäran
- Övriga gängdimensioner, som t.ex. gängstigningar eller muttrar i tum.
- Korrosionsskydd.
- Specialmaterial.
Variantöversikt
| Bild | Artikelnummer | Storlek | Tillgängliga stigningar [mm] | Antal | Lägg till |
|---|---|---|---|---|---|
|
SU-202854 | M16 | 1 | ||
|
SU-202853 | M16 | 1.5 | ||
|
SU-202852 | M16 | 2 | ||
|
SU-202858 | M20 | 1 | ||
|
SU-202857 | M20 | 1.5 | ||
|
SU-202856 | M20 | 2.5 | ||
|
SU-202865 | M22 | 1 | ||
|
SU-202864 | M22 | 1.5 | ||
|
SU-202863 | M22 | 2.5 | ||
|
SU-202871 | M24 | 1.5 | ||
|
SU-202870 | M24 | 2 | ||
|
SU-202869 | M24 | 3 | ||
|
SU-202849 | M27 | 1.5 | ||
|
SU-179409 | M27 | 2 | ||
|
SU-174439 | M27 | 3 | ||
|
SU-175345 | M30 | 1.5 | ||
|
SU-175307 | M30 | 2 | ||
|
SU-174440 | M30 | 3.5 | ||
|
SU-184768 | M33 | 1.5 | ||
|
SU-175540 | M33 | 2 | ||
|
SU-174441 | M33 | 3.5 | ||
|
SU-181774 | M36 | 1.5 | ||
|
SU-175426 | M36 | 3 | ||
|
SU-174442 | M36 | 4 | ||
|
SU-202851 | M39 | 1.5 | ||
|
SU-175911 | M39 | 3 | ||
|
SU-174443 | M39 | 4 | ||
|
SU-177479 | M42 | 1.5 | ||
|
SU-174502 | M42 | 3 | ||
|
SU-174445 | M42 | 4.5 | ||
|
SU-176001 | M45 | 1.5 | ||
|
SU-175663 | M45 | 3 | ||
|
SU-174444 | M45 | 4.5 | ||
|
SU-188040 | M48 | 1.5 | ||
|
SU-174501 | M48 | 3 | ||
|
SU-174435 | M48 | 5 | ||
|
SU-206031 | M52 | 2 | ||
|
SU-206030 | M52 | 3 | ||
|
SU-206029 | M52 | 5 | ||
|
SU-206022 | M56 | 2 | ||
|
SU-206021 | M56 | 4 | ||
|
SU-206020 | M56 | 5.5 | ||
|
SU-206667 | M60 | 2 | ||
|
SU-206666 | M60 | 4 | ||
|
SU-206665 | M60 | 5.5 | ||
|
SU-175878 | M64 | 2 | ||
|
SU-174520 | M64 | 4 | ||
|
SU-174448 | M64 | 6 | ||
|
SU-201364 | M68 | 2 | ||
|
SU-176300 | M68 | 4 | ||
|
SU-174585 | M68 | 6 | ||
|
SU-174577 | M72 | 2 | ||
|
SU-176104 | M72 | 4 | ||
|
SU-174450 | M72 | 6 | ||
|
SU-183478 | M76 | 2 | ||
|
SU-182591 | M76 | 4 | ||
|
SU-174462 | M76 | 6 | ||
|
SU-176130 | M80 | 2 | ||
|
SU-174509 | M80 | 4 | ||
|
SU-174451 | M80 | 6 | ||
|
SU-179150 | M85 | 2 | ||
|
SU-175634 | M85 | 4 | ||
|
SU-174461 | M85 | 6 | ||
|
SU-206831 | M90 | 2 | ||
|
SU-206830 | M90 | 4 | ||
|
SU-206764 | M90 | 6 | ||
|
SU-206041 | M100 | 2 | ||
|
SU-206040 | M100 | 4 | ||
|
SU-206039 | M100 | 6 | ||
|
SU-176431 | M110 | 2 | ||
|
SU-175029 | M110 | 4 | ||
|
SU-174454 | M110 | 6 | ||
|
SU-186940 | M120 | 2 | ||
|
SU-175846 | M120 | 4 | ||
|
SU-174455 | M120 | 6 | ||
|
SU-202906 | M125 | 2 | ||
|
SU-189421 | M125 | 4 | ||
|
SU-174456 | M125 | 6 | ||
|
SU-202908 | M130 | 2 | ||
|
SU-181692 | M130 | 4 | ||
|
SU-174457 | M130 | 6 | ||
|
SU-202910 | M140 | 2 | ||
|
SU-176113 | M140 | 4 | ||
|
SU-176030 | M140 | 6 | ||
|
SU-202917 | M150 | 2 | ||
|
SU-176954 | M150 | 4 | ||
|
SU-174459 | M150 | 6 | ||
|
SU-182642 | M160 | 4 | ||
|
SU-174460 | M160 | 6 |












