View Product Information
- Vridbar svanhals.
- Ergonomisk korrekt arbetsställning oavsett svetsvinkel.
- Kan vridas upp till 90° åt båda hållen och stegvis i intervaller av 15°.
- Kan fås i 60 olika konfigurationer.
- Tillbehör: gaskåpor, svanhals, gasspridare och trådledare.
- Tre olika moduler kan monteras/eftermonteras på handtaget.
- Passar till alla märken av slangpaket.
| Modell | Intermittens CO2 (A) | Intermittens Mixgas (Mison) (A) | Gasflöde +/- 5%
(l/min) |
Tråddiameter
(mm) |
Kabel | Vikt
(kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60% | 100% | 60% | 100% | Diameter (mm²) | Längd (m) | ||||
| ML 140 | 120 | 100 | 160 | 140 | 15* | 0.6-1.2 | 16 | 3.0 | 0.9 |
| ML 150/150C/161 | 180 | 160 | 170 | 150 | 15* | 0.6-1.2 | 16 | 3.0-5.0 | 0.9 |
| ML 240/241 | 250 | 225 | 220 | 195 | 15* | 0.6-1.6 | 25 | 3.0-5.0 | 1.2 |
| ML 250 | 230 | 205 | 225 | 200 | 15* | 0.6-1.6 | 25 | 3.0-5.0 | 1.3 |
| ML 300 | 295 | 260 | 255 | 225 | 15* | 0.6-1.6 | 35 | 3.0-5.0 | 1.6 |
| ML 360 | 380 | 400 | 310 | 270 | 15* | 0.6-1.6 | 50 | 3.0-5.0 | 1.8 |
| ML 380 | 380 | – | 350 | – | 15* | 0.6-1.6 | 50 | 4.0 | 1.9 |
| ML 400 | 400 | 350 | 360 | 310 | 18* | 0.8-2.4 | 55 | 3.0-5.0 | 1.9 |
| ML 500 | 500 | 450 | 450 | 400 | 20* | 0.6-2.4 | 55 | 3.0-5.0 | 2.0 |
Variantöversikt
| Bild | Artikelnummer | Modell | Längd [m] | Antal | Lägg till |
|---|---|---|---|---|---|
|
PARENT-5745 | ML 140 Softgrip | 3 | ||
|
PARENT-5745 | ML 150 Twist | 3 | ||
|
PARENT-5745 | ML 150 Twist | 4 | ||
|
PARENT-5745 | ML 150 Twist | 5 | ||
|
PARENT-5745 | ML 161 Softgrip/RallyMIG | 3 | ||
|
PARENT-5745 | ML 240 Twist | 3 | ||
|
PARENT-5745 | ML 240 Twist | 4 | ||
|
PARENT-5745 | ML 240 Twist | 5 | ||
|
PARENT-5745 | ML 241 Softgrip | 3 | ||
|
PARENT-5745 | ML 241 Softgrip | 4 | ||
|
PARENT-5745 | ML 250 Twist | 3 | ||
|
PARENT-5745 | ML 250 Twist | 4 | ||
|
PARENT-5745 | ML 250 Twist | 5 | ||
|
PARENT-5745 | ML 300 Twist | 3 | ||
|
PARENT-5745 | ML 300 Twist | 4 | ||
|
PARENT-5745 | ML 300 Twist | 5 | ||
|
PARENT-5745 | ML 360 Twist | 3 | ||
|
PARENT-5745 | ML 360 Twist | 4 | ||
|
PARENT-5745 | ML 360 Twist | 5 | ||
|
PARENT-5745 | ML 380 HD Twist | 4 | ||
|
PARENT-5745 | ML 400 Twist | 3 | ||
|
PARENT-5745 | ML 400 Twist | 4 | ||
|
PARENT-5745 | ML 400 Twist | 5 | ||
|
PARENT-5745 | ML 500 Twist | 3 | ||
|
PARENT-5745 | ML 500 Twist | 4 | ||
|
PARENT-5745 | ML 500 Twist | 5 |














