View Product Information
Variantöversikt
| Bild | Variant | Artikelnummer | Skalindelning [bar] | Skalindelning [kN] | Avläsning per skalsträck | Gänga | Antal | Lägg till |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Manometer GF5B - 0-700 bar - 0-45 kN | GF5B | 0-700 | 0-45 | 10 bar - 0 | 1/2" NPTF | ||
|
Manometer GF10B - 0-700 bar - 0-100 kN | GF10B | 0-700 | 0-100 | 10 bar - 1 kN | 1/2" NPTF | ||
|
Manometer GF20B - 0-700 bar - 0-232 kN | GF20B | 0-700 | 0-232 | 10 bar - 2 kN | 1/2" NPTF | ||
|
Manometer GF50B - 0-700 bar - 0-500 kN | GF50B | 0-700 | 0-500 | 10 bar - 5 kN | 1/2" NPTF | ||
|
Manometer GF120B - 0-700 bar - 0-124 kN | GF120B | 0-700 | 0-124 | 10 bar - 1 kN | 1/2" NPTF | ||
|
Manometer GF230B - 0-700 bar - 0-175/275 kN | GF230B | 0-700 | 0-175/275 | 10 bar - 2 + 5 kN | 1/2" NPTF | ||
|
Manometer GF510B - 0-700 bar - 0-450/900 kN | GF510B | 0-700 | 0-450/900 | 10 bar - 5 + 10 kN | 1/2" NPTF | ||
|
Manometer GF813B - 0-700 bar - 0-210/320/570 kN | GF813B | 0-700 | 0-210/320/570 | 10 bar - 5 kN | 1/4" NPTF | ||
|
Manometer GF835B - 0-700 bar - 0-232/300/500 kN | GF835B | 0-700 | 0-232/300/500 | 10 bar - 5 kN | 1/4" NPTF | ||
|
Manometer GF871B - 0-700 bar - 0-720/930 kN | GF871B | 0-700 | 0-720/930 | 10 bar - 10 kN | 1/4" NPTF | ||
|
Manometer GF200B - 0-700 bar - 0-1400/2000 kN | GF200B | 0-700 | 0-1400/2000 | 10 bar - 25 kN | 1/4" NPTF |












