View Product Information
Variantöversikt
| Bild | Variant | Artikelnummer | Cylinderkapacitet [ton] | Slaglängd [mm] | Minimihöjd [mm] | Antal | Lägg till |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Industricylinder BRD41 - 4.0 ton - 28 mm | BRD41 | 4.0 | 28 | 186 | ||
|
Industricylinder BRD43 - 4.0 ton - 79 mm | BRD43 | 4.0 | 79 | 237 | ||
|
Industricylinder BRD46 - 4.0 ton - 155 mm | BRD46 | 4.0 | 155 | 313 | ||
|
Industricylinder BRD91 - 8.0 ton - 28 mm | BRD91 | 8.0 | 28 | 223 | ||
|
Industricylinder BRD93 - 8.0 ton - 79 mm | BRD93 | 8.0 | 79 | 274 | ||
|
Industricylinder BRD96 - 8.0 ton - 155 mm | BRD96 | 8.0 | 155 | 350 | ||
|
Industricylinder BRD910 - 8.0 ton - 257 mm | BRD910 | 8.0 | 257 | 452 | ||
|
Industricylinder BRD166 - 15 ton - 159 mm | BRD166 | 15 | 159 | 389 | ||
|
Industricylinder BRD1610 - 15 ton - 260 mm | BRD1610 | 15 | 260 | 491 | ||
|
Industricylinder BRD256 - 23 ton - 159 mm | BRD256 | 23 | 159 | 424 | ||
|
Industricylinder BRD2510 - 23 ton - 260 mm | BRD2510 | 23 | 260 | 526 |












