View Product Information
HCG-serien, enkelverkande cylindrar med tyngdkraftsretur
• Härdad yta som är beständig mot sidobelastning och cykliskt slitage
• Beständig mot 10% sidobelastning upp till den maximala cylinderkapacitet 1)
• Stoppring för att förhindra att kolvstången skjuts ur cylindern
• Väderskyddad, insida och utsida
• Utbytbara övre och nedre lager omsluter cylinderns kolvstång och ger stöd genom hela slaglängden
• Certifierade lyftöglor, monteringshål i botten och flänsgängor
• Flänsgänga av standardtyp upp till 250-tonsmodellerna. Valfria flänsgängor på 300-tonsmodeller och högre.
Variantöversikt
| Bild | Variant | Artikelnummer | Cylinderkapacitet [ton] | Slaglängd [mm] | Minimihöjd [mm] | Antal | Lägg till |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Högtonnagecylinder HCG502 - 50 ton - 50 mm | HCG502 | 50 | 50 | 183 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG504 - 50 ton - 100 mm | HCG504 | 50 | 100 | 233 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG506 - 50 ton - 150 mm | HCG506 | 50 | 150 | 283 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG508 - 50 ton - 200 mm | HCG508 | 50 | 200 | 346 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG5010 - 50 ton - 250 mm | HCG5010 | 50 | 250 | 396 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG5012 - 50 ton - 300 mm | HCG5012 | 50 | 300 | 446 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG1002 - 100 ton - 50 mm | HCG1002 | 100 | 50 | 202 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG1004 - 100 ton- 100 mm | HCG1004 | 100 | 100 | 252 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG1006 - 100 ton - 150 mm | HCG1006 | 100 | 150 | 302 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG1008 - 100 ton- 200 mm | HCG1008 | 100 | 200 | 379 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG10010 - 100 ton - 250 mm | HCG10010 | 100 | 250 | 429 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG10012 - 100 ton - 300 mm | HCG10012 | 100 | 300 | 479 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG1502 - 150 ton - 50 mm | HCG1502 | 150 | 50 | 220 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG1504 - 150 ton - 100 mm | HCG1504 | 150 | 100 | 270 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG1506 - 150 ton - 150 mm | HCG1506 | 150 | 150 | 320 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG1508 - 150 ton - 200 mm | HCG1508 | 150 | 200 | 397 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG15010 - 150 ton - 250 mm | HCG15010 | 150 | 250 | 447 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG15012 - 150 ton - 300 mm | HCG15012 | 150 | 300 | 497 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG2002 - 200 ton - 50 mm | HCG2002 | 200 | 50 | 231 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG2004 - 200 ton - 100 mm | HCG2004 | 200 | 100 | 281 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG2006 - 200 ton - 150 mm | HCG2006 | 200 | 150 | 331 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG2008 - 200 ton - 200 mm | HCG2008 | 200 | 200 | 408 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG20010 - 200 ton - 250 mm | HCG20010 | 200 | 250 | 458 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG20012 - 200 ton - 300 mm | HCG20012 | 200 | 300 | 508 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG2502 - 250 ton - 50 mm | HCG2502 | 250 | 50 | 241 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG2504 - 250 ton - 100 mm | HCG2504 | 250 | 100 | 291 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG2506 - 250 ton - 150 mm | HCG2506 | 250 | 150 | 341 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG2508 - 250 ton - 200 mm | HCG2508 | 250 | 200 | 431 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG25010 - 250 ton - 250 mm | HCG25010 | 250 | 250 | 481 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG25012 - 250 ton - 300 mm | HCG25012 | 250 | 300 | 531 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG3002 - 300 ton - 50 mm | HCG3002 | 300 | 50 | 296 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG3004 - 300 ton - 100 mm | HCG3004 | 300 | 100 | 346 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG3006 - 300 ton - 150 mm | HCG3006 | 300 | 150 | 396 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG3008 - 300 ton - 200 mm | HCG3008 | 300 | 200 | 446 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG30010 - 300 ton - 250 mm | HCG30010 | 300 | 250 | 496 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG30012 - 300 ton - 300 mm | HCG30012 | 300 | 300 | 546 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG4002 - 400 ton - 50 mm | HCG4002 | 400 | 50 | 321 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG4004 - 400 ton - 100 mm | HCG4004 | 400 | 100 | 371 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG4006 - 400 ton - 150 mm | HCG4006 | 400 | 150 | 421 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG4008 - 400 ton - 200 mm | HCG4008 | 400 | 200 | 471 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG40010 - 400 ton - 250 mm | HCG40010 | 400 | 250 | 521 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG40012 - 400 ton - 300 mm | HCG40012 | 400 | 300 | 571 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG5002 - 500 ton - 50 mm | HCG5002 | 500 | 50 | 344 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG5004 - 500 ton - 100 mm | HCG5004 | 500 | 100 | 394 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG5006 - 500 ton - 150 mm | HCG5006 | 500 | 150 | 444 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG5008 - 500 ton - 200 mm | HCG5008 | 500 | 200 | 494 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG50010 - 500 ton - 250 mm | HCG50010 | 500 | 250 | 544 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG50012 - 500 ton - 300 mm | HCG50012 | 500 | 300 | 594 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG6002 - 600 ton - 50 mm | HCG6002 | 600 | 50 | 352 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG6004 - 600 ton - 100 mm | HCG6004 | 600 | 100 | 402 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG6006 - 600 ton - 150 mm | HCG6006 | 600 | 150 | 452 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG6008 - 600 ton - 200 mm | HCG6008 | 600 | 200 | 502 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG60010 - 600 ton - 250 mm | HCG60010 | 600 | 250 | 552 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG60012 - 600 ton - 300 mm | HCG60012 | 600 | 300 | 602 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG8002 - 800 ton - 50 mm | HCG8002 | 800 | 50 | 404 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG8004 - 800 ton - 100 mm | HCG8004 | 800 | 100 | 454 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG8006 - 800 ton - 150 mm | HCG8006 | 800 | 150 | 504 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG8008- 800 ton - 200 mm | HCG8008 | 800 | 200 | 554 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG80010- 800 ton - 250 mm | HCG80010 | 800 | 250 | 604 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG80012- 800 ton - 300 mm | HCG80012 | 800 | 300 | 654 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG10002- 1000 ton - 50 mm | HCG10002 | 1000 | 50 | 442 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG10004 - 1000 ton - 100 mm | HCG10004 | 1000 | 100 | 492 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG10006 - 1000 ton - 150 mm | HCG10006 | 1000 | 150 | 542 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG10008 - 1000 ton - 200 mm | HCG10008 | 1000 | 200 | 592 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG100010 - 1000 ton - 250 mm | HCG100010 | 1000 | 250 | 642 | ||
|
Högtonnagecylinder HCG100012 - 1000 ton - 300 mm | HCG100012 | 1000 | 300 | 692 |












