View Product Information
Variantöversikt
| Bild | Variant | Artikelnummer | Cylinderkapacitet [ton] | Slaglängd [mm] | Minimihöjd [mm] | Antal | Lägg till |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Högtonnage Ultra-Flat-cylinder CUSP10 - 10 ton - 6.0 mm | CUSP10 | 10 | 6.0 | 35.5 | ||
|
Högtonnage Ultra-Flat-cylinder CUSP20 - 20 ton - 6.0 mm | CUSP20 | 20 | 6.0 | 40.5 | ||
|
Högtonnage Ultra-Flat-cylinder CUSP30 - 30 ton - 6.0 mm | CUSP30 | 30 | 6.0 | 42.5 | ||
|
Högtonnage Ultra-Flat-cylinder CUSP50 - 50 ton - 10 mm | CUSP50 | 50 | 10 | 57 | ||
|
Högtonnage Ultra-Flat-cylinder CUSP75 - 75 ton - 10 mm | CUSP75 | 75 | 10 | 60.5 | ||
|
Högtonnage Ultra-Flat-cylinder CUSP100 - 100 ton - 10 mm | CUSP100 | 100 | 10 | 63.5 | ||
|
Högtonnage Ultra-Flat-cylinder CUSP150 - 150 ton - 10 mm | CUSP150 | 150 | 10 | 65 | ||
|
Högtonnage Ultra-Flat-cylinder CUSP200 - 200 ton - 10 mm | CUSP200 | 200 | 10 | 69 | ||
|
Högtonnage Ultra-Flat-cylinder CUSP250 - 250 ton - 10 mm | CUSP250 | 250 | 10 | 72.5 | ||
|
Högtonnage Ultra-Flat-cylinder CUSP300 - 300 ton - 10 mm | CUSP300 | 300 | 10 | 72.5 | ||
|
Högtonnage Ultra-Flat-cylinder CUSP400 - 400 ton - 10 mm | CUSP400 | 400 | 10 | 75.5 | ||
|
Högtonnage Ultra-Flat-cylinder CUSP500 - 500 ton - 10 mm | CUSP500 | 500 | 10 | 82.5 | ||
|
Högtonnage Ultra-Flat-cylinder CUSP600 - 600 ton - 10 mm | CUSP600 | 600 | 10 | 87.5 | ||
|
Högtonnage Ultra-Flat-cylinder CUSP750 - 750 ton - 10 mm | CUSP750 | 750 | 10 | 93.5 | ||
|
Högtonnage Ultra-Flat-cylinder CUSP1000 - 1000 ton - 10 mm | CUSP1000 | 1000 | 10 | 103 |












