View Product Information
Tallriksmikrometer underlättar mätning på svåråtkomliga ytor
- För kuggviddsmätningar på raka eller snedskurna kugg.
- För mätning på svåråtkomlig ytor såsom avfasningar.
| Artikelnummer | Mätområde
(mm) |
Noggrannhet
(µm) |
Planhet
(µm) |
Parallellitet
(µm) |
Vikt
(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| MI123-101 | 0-25 | ±4 | 1.0 | 4.0 | 200 |
| MI123-102 | 25-50 | ±4 | 1.0 | 4.0 | 250 |
| MI123-103 | 50-75 | ±6 | 1.0 | 6.0 | 300 |
| MI123-104 | 75-100 | ±6 | 1.0 | 6.0 | 375 |
| MI123-105 | 100-125 | ±7 | 1.6 | 5+(L/75)** | 520 |
| MI123-106 | 125-150 | ±7 | 1.6 | 5+(L/75)** | 570 |
| MI123-107 | 150-175 | ±8 | 1.6 | 5+(L/75)** | 730 |
| MI123-108 | 175-200 | ±8 | 1.6 | 5+(L/75)** | 890 |
| MI123-109 | 200-225 | ±8 | 1.6 | 5+(L/75)** | 1000 |
| MI123-110 | 225-250 | ±9 | 1.6 | 5+(L/75)** | 1200 |
| MI123-111 | 250-275 | ±9 | 1.6 | 5+(L/75)** | 1410 |
| MI123-112 | 275-300 | ±9 | 1.6 | 5+(L/75)** | 1680 |
| MI123-111* | 0-25 | ±4 | 1.0 | 4.0 | 200 |
| MI123-112* | 25-50 | ±4 | 1.0 | 4.0 | 250 |
| MI123-113* | 50-75 | ±6 | 1.0 | 6.0 | 300 |
| MI123-114* | 75-100 | ±6 | 1.0 | 6.0 | 375 |
*Tallrikar med kanter i hårdmetall.
**L = Mätområde.
Variantöversikt
| Bild | Artikelnummer | Antal | Lägg till |
|---|---|---|---|
|
MI123-101 | ||
|
MI123-102 | ||
|
MI123-103 | ||
|
MI123-104 | ||
|
MI123-105 | ||
|
MI123-106 | ||
|
MI123-107 | ||
|
MI123-108 | ||
|
MI123-109 | ||
|
MI123-110 | ||
|
MI123-111 | ||
|
MI123-112 | ||
|
MI123-113 | ||
|
MI123-114 | ||
|
MI123-115 | ||
|
MI123-116 |













